Hill's Medicado
Alimento Hill's Prescription Diet h/d Cuidado Cardiaco Para Perro
Alimento Hill's Prescription Diet h/d Cuidado Cardiaco Para Perro
Precio habitual
$ 726.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 726.00 MXN
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Hill's® Prescription Diet® Canine es un alimento completo y balanceado que proporciona toda la nutrición que su perro necesita.
| Taurina Carnitina | Alto | Ayudar a mantener la función del músculo cardiaco. |
| Sodio Cloruro | Bajo Reducido | Ayudar a controlar los signos asociados con la hipertensión o retención de sodio y líquidos (ascitis / edema). |
| Fósforo Proteína | Reducidos | Ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal concurrente. |
| Vitaminas del complejo B Magnesio | Incrementado Añadido | Ayudar a contrarrestar la pérdida de estos nutrientes en la orina de los perros que reciben diuréticos. |
Mantenimiento de adultos
| Peso del perro | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 30 g |
| 2 kilogramos | 50 gramos |
| 4 kilogramos | 80 g |
| 5 kilogramos | 95 g |
| 10 kilogramos | 160 g |
| 20 kilogramos | 270 gramos |
| 30 kilogramos | 365 gramos |
| 40 kilogramos | 450 gramos |
| 50 kilogramos | 535 g |
| 60 kilogramos | 615 g |
Mantenimiento de adultos
| Peso del perro | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 25 g / 1/4 taza |
| 2 kilogramos | 50 g / 1/2 tazas |
| 4 kilogramos | 75 g / 3/4 tazas |
| 5 kilogramos | 100 g / 1 taza |
| 10 kilogramos | 165 g / 1 2/3 tazas |
| 20 kilogramos | 270 g / 2 3/4 tazas |
| 30 kilogramos | 365 g / 3 2/3 tazas |
| 40 kilogramos | 445 g / 4 1/2 tazas |
| 50 kilogramos | 530 g / 5 1/3 tazas |
| 60 kilogramos | 620 g / 6 1/4 tazas |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
- Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un periodo de 7 días
- Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
- Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
- Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
- Para prevenir asfixia, mantener el empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
4129 kcal / kg (410 kcal / taza †)
| Nutriente |
Materia Seca 1 % |
|---|---|
| Proteína | 18,5 |
| Grasa | 20,6 |
| Fibra bruta | 1,9 |
| Carbohidratos (ELN) | 54,5 |
| Calcio | 0,70 |
| Fosforoso | 0,53 |
| Sodio | 0,08 |
| Potasio | 0,80 |
| Magnesio | 0,122 |
| Taurina | 0,14 |
| Vitamina C | 255 ppm |
| Vitamina E | 606 UI / kg |

Share
