Hill's Medicado
Alimento Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Digestivo Para Perro
Alimento Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Digestivo Para Perro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los nutriólogos y veterinarios de Hill's desarrollaron la nutrición clínica Prescription Diet® i / d®, especialmente formulada para ayudar a aliviar los trastornos digestivos en perros. De hecho, i / d ha comprobado clínicamente aliviar los trastornos digestivos en tan sólo 3 días.
Cómo ayuda:
• Ayuda a mejorar la digestión y calidad de las heces favoreciendo la regularidad
• Promueve el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino
• Repone los nutrientes perdidos y asegura una fácil absorción
• Apoya un sistema inmunológico sano
• Satisfacer las necesidades nutricionales especiales de cachorros
| Vitaminas del complejo B Potasio | Incrementados | Ayudar a reponer los nutrientes perdidos con la diarrea y el vómito |
| Digestibilidad | Alta | Asegurar una asimilación fácil por el tracto GI. |
| Grasa | Moderada | Asegurar el consumo adecuado de nutrientes con porciones de alimento más pequeñas. |
| Fibra mixta | Añadida | Una combinación de fibra soluble e insoluble que favorece la producción de ácidos grasos volátiles y modifica el tiempo de tránsito intestinal. |
Crecimiento
| Peso del perro | Crecimiento inferior a 4 meses | Crecimiento de 4 a 9 meses | Crecimiento de 10 a 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1 kilogramo | 60 g / 5/8 tazas | 50 g / 1/2 tazas | 35 g / 3/8 tazas |
| 2 kilogramos | 100 g / 1 taza | 85 g / 7/8 tazas | 65 g / 2/3 tazas |
| 4 kilogramos | 165 g / 1 2/3 tazas | 135 g / 1 3/8 tazas | 110 g / 1 1/8 tazas |
| 5 kilogramos | 200 g / 2 tazas | 160 g / 1 5/8 tazas | 130 g / 1 1/3 tazas |
| 10 kilogramos | 330 g / 3 1/3 tazas | 270 g / 2 3/4 tazas | 225 g / 2 1/4 tazas |
| 20 kilogramos | 545 g / 5 1/2 tazas | 460 g / 4 2/3 tazas | 365 g / 3 2/3 tazas |
| 30 kilogramos | 745 g / 7 1/2 tazas | 620 g / 6 1/4 tazas | 495 g / 5 tazas |
| 40 kilogramos | 925 g / 9 1/3 tazas | 765 g / 7 3/4 tazas | 620 g / 6 1/4 tazas |
| 50 kilogramos | 1090 g / 11 tazas | 915 g / 9 1/4 tazas | 725 g / 7 1/3 tazas |
| 60 kilogramos | 1255 g / 12 2/3 tazas | 1040 g / 10 1/2 tazas | 840 g / 8 1/2 tazas |
Mantenimiento de adultos
| Peso del perro - (kg) | Cantidad por día (gramos) |
|---|---|
| 2 kilogramos | 50 gramos |
| 5 kilogramos | 100 gramos |
| 10 kilogramos | 165 gramos |
| 20 kilogramos | 280 gramos |
| 30 kilogramos | 380 gramos |
| 40 kilogramos | 470 gramos |
| 50 kilogramos | 555 gramos |
| 60 kilogramos | 635 g |
Crecimiento
| Peso del perro | Cantidad a alimentar (gramos) | Cantidad a alimentar (gramos) | Cantidad a alimentar (gramos) |
|---|---|---|---|
| (kg) | Crecimiento inferior a 4 meses | Crecimiento de 4 a 9 meses | Crecimiento de 10 a 12 meses |
| 1 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 100 | 80 | sesenta y cinco |
| 4 | 165 | 135 | 110 |
| 5 | 195 | 160 | 130 |
| 10 | 325 | 275 | 220 |
| 20 | 550 | 460 | 365 |
| 30 | 500 | ||
| 40 | 620 | ||
| 50 | 730 | ||
| 60 | 835 |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
- Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un periodo de 7 días
- Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet® recomendado.
- Divida la cantidad diaria de alimento en porciones más pequeñas para administrar durante el día.
- Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
- Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
- Para prevenir asfixia, mantener este empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
3606 kcal / kg (358 kcal / taza †)
| Nutriente |
Materia Seca 1 % |
|---|---|
| Proteína | 26,5 |
| Grasa | 14,8 |
| Fibra bruta | 2.3 |
| Carbohidratos (ELN) | 49,5 |
| Calcio | 1,19 |
| Fosforoso | 0,86 |
| Sodio | 0,49 |
| Potasio | 0,90 |
| Magnesio | 0.097 |
| Fibra insoluble | 6.4 |
| Fibra soluble | 0,7 |
| Fibra dietética total | 7.1 |
Share
