Hill's Medicado
Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Digestivo Estofado Para Perro Lata 354g
Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Digestivo Estofado Para Perro Lata 354g
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cuidado digestivo
La salud digestiva de su perro se puede ver afectado negativamente por muchas cosas cuando su perro tiene un trastorno digestivo, es una experiencia muy desagradable para todos los involucrados. La buena noticia es que puede ayudar a su perro a sentirse mejor con un alimento formulado para brindar el cuidado digestivo que necesita. Los nutriólogos y veterinarios de Hill's desarrollaron la nutrición clínica Prescription Diet® i / d®, especialmente formulada para ayudar a aliviar los trastornos digestivos en perros.
Cómo ayuda:
- Ayuda a mejorar la digestión y calidad de las heces favoreciendo la regularidad
- Promueve el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino
- Repone los nutrientes perdidos y asegura una fácil absorción
- Apoya un sistema inmunológico sano
- Satisface las necesidades nutricionales especiales de cachorros y perros adultos
| Digestibilidad (incluyendo proteína, grasa y carbohidratos) | Alta | Asegurar una asimilación fácil por el tracto GI. |
| Fibra prebiótica | Añadida | Promueve un microbioma intestinal sano y balanceado, nutre las células intestinales dando soporte a una sana barrera intestinal. |
| Electrolitos y vitaminas-B | Altos | Ayudar a reponer los nutrientes perdidos con la diarrea y el vómito. |
| Mezcla de fibra soluble e insoluble | Añadidda | Favorecer el balance digestivo y la salud digestiva. |
| Grasa | Moderada | Asegurar el consumo adecuado de nutrientes con porciones de alimento más pequeñas. |
| Ácidos grasos omega-3 y -6 así como antioxidantes clínicamente comprobados. | Añadidos | Los ácidos grasos esenciales ayudan a favorecer una piel sana y un pelaje lujoso. Los antioxidantes apoyan un sistema inmunológico sano. |
usando una lata de 12.5 oz (354 g)
| Peso del perro - (kg) | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 3/8 lata |
| 2 kilogramos | 3/4 lata |
| 4 kilogramos | 1 1/4 latas |
| 5 kilogramos | 1 1/2 latas |
| 10 kilogramos | 2 1/3 latas |
| 20 kilogramos | 4 latas |
| 30 kilogramos | 5 1/2 latas |
| 40 kilogramos | 6 3/4 latas |
| 50 kilogramos | 8 latas |
| 60 kilogramos | 9 1/4 latas |
usando una lata de 12.5 oz (354 g)
| Peso del perro | Cantidad diaria de alimento (latas) | Cantidad diaria de alimento (latas) | Cantidad diaria de alimento (latas) |
|---|---|---|---|
| (kg) | Crecimiento menos de 4 meses | Crecimiento 4 a 9 meses | Crecimiento 10 a 12 meses |
| 1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
| 2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
| 4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| 10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
| 30 | 6 3/4 | ||
| 40 | 8 1/2 | ||
| 50 | 10 | ||
| 60 | 11 1/2 |
usando una lata de 5.5 oz (156 g)
| Peso del perro - (kg) | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 1 lata |
| 2 kilogramos | 1 2/3 latas |
| 4 kilogramos | 2 3/4 latas |
| 5 kilogramos | 3 1/4 latas |
| 10 kilogramos | 5 1/2 latas |
| 20 kilogramos | 9 1/4 latas |
| 30 kilogramos | 12 1/3 latas |
| 40 kilogramos | 15 1/3 latas |
| 50 kilogramos | 18 1/4 latas |
| 60 kilogramos | 20 3/4 latas |
usando una lata de 5.5 oz (156 g)
| Peso del perro | Cantidad diaria de alimento (latas) | Cantidad diaria de alimento (latas) | Cantidad diaria de alimento (latas) |
|---|---|---|---|
| (kg) | Crecimiento menos de 4 meses | Crecimiento 4 a 9 meses | Crecimiento 10 a 12 meses |
| 1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
| 5 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | 10 1/4 | 8 1/2 | 6 3/4 |
| 20 | 17 | 14 1/4 | 11 1/3 |
| 30 | 15 1/2 | ||
| 40 | 19 1/4 | ||
| 50 | 22 2/3 | ||
| 60 | 25 |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
• Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un período de 7 días
• Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
- Divida la cantidad de alimento en porciones menores para administrar durante el día.
• Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
• Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
• Para prevenir la asfixia, mantener este empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
264 kcal / 12.5 oz (354 g) de lata, 116 kcal / 5.5 oz (156 g) de lata
| Nutriente |
Materia Seca 1 % |
|---|---|
| Proteína | 25,4 |
| Grasa | 14,9 |
| Fibra bruta | 2.3 |
| Carbohidratos (ELN) | 50,8 |
| Calcio | 1,13 |
| Fosforoso | 0,81 |
| Sodio | 0,49 |
| Potasio | 1,10 |
| Magnesio | 0,120 |
Referencias
1 El nutriente en el producto que se obtiene después de que se elimine la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.

Share
