Hill's Medicado
Alimento Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Digestivo Low Fat Para Perro 3.9kg
Alimento Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Digestivo Low Fat Para Perro 3.9kg
Precio habitual
$ 1,317.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1,317.00 MXN
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los nutriólogos y veterinarios de Hill's desarrollaron la nutrición Prescription Diet® i / d Low Fat, especialmente formulado para apoyar la salud digestiva de su perro. De hecho, i / d Low Fat es nutrición clínicamente comprobada para calmar y aliviar el tracto digestivo.
| Grasa | Bajo | Opción óptima para pacientes GI caninos que necesitan terapia nutricional baja en grasa con un delicioso sabor. Minimiza la estimulación del páncreas, disminuyendo el riesgo de reincidencia de pancreatitis. |
| Ácidos grasos omega-3 | Alto | Ayudar a reducir la dolorosa inflamación. |
| Mezcla de fibra prebiótica / soluble | Añadida | Promover el crecimiento de las bacterias benéficas sin la necesidad de complementos. |
| Digestibilidad | Alta | Asegurar una fácil asimilación por el tracto GI. |
| Antioxidantes | Añadidos | Defender las células de la oxidación de los radicales libres, promoviendo un sistema inmunológico sano. |
Mantenimiento de adultos
| Peso del perro | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 35 g |
| 2 kilogramos | 55 g |
| 4 kilogramos | 95 g |
| 5 kilogramos | 115 gramos |
| 10 kilogramos | 190 g |
| 20 kilogramos | 320 g |
| 30 kilogramos | 435 gramos |
| 40 kilogramos | 540 g |
| 50 kilogramos | 635 g |
| 60 kilogramos | 730 g |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
- Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un periodo de 7 días
- Divida la cantidad diaria de alimento en porciones más pequeñas para administrar durante el día.
- Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
- Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
- Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
- Para prevenir asfixia, mantener este empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
3360 kcal / kg (333 kcal / taza †)
| Nutriente |
Materia Seca 1 % |
|---|---|
| Proteína | 25,3 |
| Grasa | 7.7 |
| Fibra bruta | 1,6 |
| Carbohidratos (ELN) | 59,7 |
| Calcio | 0,76 |
| Fosforoso | 0,63 |
| Sodio | 0,32 |
| Potasio | 0,88 |
| Magnesio | 0.090 |
| Vitamina C | 356 ppm |
| Vitamina E | 651 UI / kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,86 |

Share
