Hill's Medicado
Alimento Hill's Prescription Diet j/d Cuidado Articulaciones Para Perro
Alimento Hill's Prescription Diet j/d Cuidado Articulaciones Para Perro
Precio habitual
$ 1,317.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1,317.00 MXN
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mejorar la movilidad de su perro es tan sencillo como darle la nutrición correcta. Ser proactivo en temas de movilidad en una etapa temprana puede evitar la necesidad de tratamientos más agresivos. Hill's® Prescription Diet® j / d® ayuda a su pero a caminar, correr y saltar más fácilmente en tan sólo 21 días. Hill's® Prescription Diet® j / d® Canine es un alimento completo y balanceado que proporciona toda la nutrición que su perro necesita.
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) Ácido alfa-linoleico (AAL) | Alto | Los ácidos grasos trabajan para interrumpir la degradación del cartílago. |
| Glucosamina Condroitina | Añadidos | Proporcionar los elementos constitutivos para la reparación de cartílagos. |
| Carnitina | Alto | Ayudar a los perros quemar grasa a la vez que mantiene la masa muscular magra. |
| Antioxidantes | Añadidos | Defender las células de la oxidación de los radicales libres, promoviendo un sistema inmunológico sano. |
Mantenimiento de adultos
| Peso del perro | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 30 g |
| 2 kilogramos | 55 g |
| 4 kilogramos | 90 g |
| 5 kilogramos | 105 gramos |
| 10 kilogramos | 175 gramos |
| 20 kilogramos | 300 g |
| 30 kilogramos | 405 g |
| 40 kilogramos | 500 g |
| 50 kilogramos | 590 g |
| 60 kilogramos | 680 g |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
- Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un período de 7 días.
- Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
- Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
- Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
- Para prevenir asfixia, mantener este empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
3868 kcal / kg (353 kcal / taza †)
| Nutriente |
Materia Seca 1 % |
|---|---|
| Proteína | 19,2 |
| Grasa | 16,5 |
| Fibra bruta | 8.3 |
| Carbohidratos (ELN) | 51,3 |
| Calcio | 0,64 |
| Fosforoso | 0,49 |
| Sodio | 0,20 |
| Potasio | 0,80 |
| Magnesio | 0,144 |
| L-carnitina | 348,7 ppm |
| Vitamina C | 200 ppm |
| Vitamina E | 557 UI / kg |
| EPA | 0.451 |
| Ácidos grasos omega-3 | 3,45 |
| Ácido alfa-linolénico | 2.51 |

Share
