Hill's Medicado
Alimento Hill's Prescription Diet l/d Cuidado del Hígado Para Perro 8kg
Alimento Hill's Prescription Diet l/d Cuidado del Hígado Para Perro 8kg
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los nutriólogos y veterinarios de Hill's desarrollaron Prescription Diet® l / d®, nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado de su perro. De hecho, i / d está formulado para ayudar a proteger la función vital del hígado
Información adicional:
Hill's® Prescription Diet® l / d® Canine es un alimento completo y balanceado que proporciona toda la nutrición que su perro necesita. Por favor consulte a su veterinario para mayor información sobre cómo pueden los alimentos Prescription Diet® ayudar a su perro para disfrutar una vida feliz y activa.
| Proteína | Altamente digerible Alta calidad | Reducir la carga del trabajo para el hígado. Ayudar al sanado y regeneración del tejido hepático. Aporta aminoácidos de cadena ramificada (AACR) y aminoácidos aromáticos (AAA) en una proporción adecuada para disminuir la producción de amoniaco y otros subproductos nitrogenados. |
| Fuentes de carbohidratos | Altamente digestibles | Reducir la descomposición de proteínas y la gluconeogénesis resultante. |
| Sodio | Bajo | Ayudar a controlar los signos clínicos asociados con ascitis / edema e hipertensión. |
| Carnitina | Alto | Ayudar a mejorar el metabolismo de las grasas en el hígado. |
| Vitamina K Zinc | Añadida Moderado (lata) Alto (seco) | Ayudar a evitar las deficiencias relacionadas con la enfermedad hepática. |
| Fibra soluble | Añadida | Promover la evacuación colónica y favorecer la fijación del nitrógeno por parte de las bacterias entéricas lo que reduce la producción y absorción de amoniaco. |
| Cobre | Bajo | Ayudar a evitar la acumulación de cobre en el hígado de perros predispuestos a la enfermedad de almacenamiento del cobre. |
| Antioxidantes | Añadidos | Defender las células de los radicales libres, promoviendo un sistema inmunológico sano. |
Mantenimiento de adultos
| Peso del perro | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 25 g |
| 2 kilogramos | 45 g |
| 4 kilogramos | 80 g |
| 5 kilogramos | 90 g |
| 10 kilogramos | 155 g |
| 20 kilogramos | 260 gramos |
| 30 kilogramos | 350 g |
| 40 kilogramos | 435 gramos |
| 50 kilogramos | 515 g |
| 60 kilogramos | 590 g |
Crecimiento
| Peso del perro | Crecimiento inferior a 4 meses | Crecimiento de 4 a 9 meses | Crecimiento de 10 a 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1 kilogramo | 50 gramos | 45 g | 35 g |
| 2 kilogramos | 85 g | 70 g | 60 g |
| 4 kilogramos | 145 gramos | 120 g | 95 g |
| 5 kilogramos | 170 gramos | 145 gramos | 115 gramos |
| 10 kilogramos | 290 gramos | 240 gramos | 195 g |
| 20 kilogramos | 485 g | 405 g | 325 gramos |
| 30 kilogramos | 660 g | 550 gramos | 440 gramos |
| 40 kilogramos | 820 g | 680 g | 545 gramos |
| 50 kilogramos | 970 g | 805 gramos | 645 g |
| 60 kilogramos | 1110 g | 925 gramos | 740 g |
Crecimiento
| Peso del perro | Crecimiento menos de 4 meses | Crecimiento 4 a 9 meses | Crecimiento 10 a 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1 kilogramo | 50 gramos | 45 g | 35 g |
| 2 kilogramos | 85 g | 70 g | 60 g |
| 4 kilogramos | 145 gramos | 120 g | 95 g |
| 5 kilogramos | 170 gramos | 145 gramos | 115 gramos |
| 10 kilogramos | 290 gramos | 240 gramos | 195 g |
| 20 kilogramos | 485 g | 405 g | 325 gramos |
| 30 kilogramos | 660 g | 550 gramos | 440 gramos |
| 40 kilogramos | 820 g | 680 g | 545 gramos |
| 50 kilogramos | 970 g | 805 gramos | 645 g |
| 60 kilogramos | 1110 g | 925 gramos | 740 g |
Mantenimiento de adultos
| Peso del perro | Cantidad por día |
|---|---|
| 1 kilogramo | 25 g |
| 2 kilogramos | 45 g |
| 4 kilogramos | 80 g |
| 5 kilogramos | 90 g |
| 10 kilogramos | 155 g |
| 20 kilogramos | 260 gramos |
| 30 kilogramos | 350 g |
| 40 kilogramos | 435 gramos |
| 50 kilogramos | 515 g |
| 60 kilogramos | 590 g |
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
• Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un período de 7 días.
• Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
• Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
• Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
• Para prevenir la asfixia, mantener el empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
4050 kcal / kg (402 kcal / taza †)
| Nutriente |
Materia Seca 1 % |
|---|---|
| Proteína | 17,8 |
| Grasa | 24,4 |
| Fibra bruta | 3.8 |
| Carbohidratos (ELN) | 48,5 |
| Calcio | 0,81 |
| Fosforoso | 0,63 |
| Sodio | 0,21 |
| Potasio | 0,93 |
| Magnesio | 0,099 |
| L-carnitina | 334,1 ppm |
| Vitamina K | 0,02 ppm |
| Hierro | 122 ppm |
| Zinc | 302 ppm |
| Cobre | 4,6 ppm |

Share
