Hill's Medicado
Alimento Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility Para Perro
Alimento Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility Para Perro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los nutriólogos y veterinarios de Hill’s desarrollaron la nutrición clínica Prescription Diet® Metabolic + Mobility Canine, nutrición clínica formulada especialmente para apoyar en el manejo del peso de su perro y salud de sus articulaciones. De hecho Metabolic + Mobility Canine contiene nutrición clínicamente comprobada para mejorar la movilidad en tan sólo 21 días Y reducir el peso corporal en un 13% en 60 días.
Información adicional:
Hill’s® Prescription Diet® Metabolic + Mobility Canine proporciona toda la nutrición que su perro necesita durante la disminución de peso a la vez que mejora la salud de las articulaciones. Por favor consulte a su veterinario para mayor información sobre cómo pueden los alimentos Prescription Diet® ayudar a su perro para disfrutar una vida feliz y activa.
| Paquete exclusivo de nutrientes sinérgicamente eficaz | Alto | Proporcionar regulación del apetito, reduce la inflamación y mejora el metabolismo de la energía. |
| Paquete antioxidante | Alto | Vitaminas E, C, ácido lipoico y beta caroteno para ayudar a defender las células de la oxidación de los radicales libres y contrarrestar la inflamación. |
| Fibra | Alto | Fibra soluble e insoluble para provocar saciedad, controlar el apetito y mantener la salud gastrointestinal. |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) Acido alfa-linoleico (AAL) | Altos | Ácidos grasos que trabajan para interrumpir la degradación de los cartílagos. |
| Glucosamina Condroitina | Añadidas | Proporcionar elementos constitutivos para la reparación de los cartílagos. |
| Carnitina | Alta | Ayudar a los perros a quemar grasa manteniendo la masa muscular magra. |
Weight Control
| Ideal Weight of Dog | Weight Loss | Weight Control |
|---|---|---|
| 1 kg | 20 g | 35 g |
| 2 kg | 35 g | 60 g |
| 4 kg | 60 g | 100 g |
| 5 kg | 75 g | 115 g |
| 10 kg | 125 g | 195 g |
| 20 kg | 205 g | 330 g |
| 30 kg | 280 g | 445 g |
| 40 kg | 345 g | 555 g |
| 50 kg | 410 g | 655 g |
| 60 kg | 470 g | 750 g |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
- Use en los siguientes 60 días después de abrir el empaque.
- Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un periodo de 7 días.
- Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
- Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
- Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
- Para prevenir asfixia, mantenga el empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
3210 kcal/kg (291 kcal/cup†)
| Nutriente | Materia Seca1 % |
|---|---|
| Proteína | 28.0 |
| Grasa | 14.6 |
| Fibra bruta | 14.9 |
| Carbohidratos (ELN) | 36.2 |
| Calcio | 0.95 |
| Phosphorous | 0.70 |
| Sodio | 0.37 |
| Potasio | 0.88 |
| Magnesio | 0.158 |
| L-carnitina | 400.1 ppm |
| Vitamina C | 324 ppm |
| Vitamina E | 741 IU/kg |
| Chondroitin Sulphate | 1174 ppm |
| Glucosamina | 738 ppm |

Share
