Hill's Medicado
Alimento Hill's Prescription Diet u/d Cuidado Urinario Para Perro (BAJO PEDIDO UNICAMENTE)
Alimento Hill's Prescription Diet u/d Cuidado Urinario Para Perro (BAJO PEDIDO UNICAMENTE)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
PRODUCTO BAJO PEDIDO UNICAMENTE
Los nutriólogos y veterinarios de Hill’s desarrollaron nutrición clínica especialmente formulada para ayudar a la salud de la cejiga de su perro.
Los perros necesitan el balance correcto de minerales para mantener una buena salud de la vejiga. El exceso de mierales puede fomentar la formación de cristales en la orina, lo que puede crear piedras en la vejiga.
Información adicional:
Signos de alerta de salud de la vejiga
• Incontinencia o accidentes
• Orinar en lugares nuevos o poco usuales
• Intentos frecuentes para orinar, sin producir mucha orina
• Esfuerzos para orinar
• Cambios de conducta como desasosiego, apatía o pérdida de interés en las actividades usuales.
• Reusarse a comer o apetito disminuido
• Lamer alrededor de la abertura urinaria
| Proteína Calcio | Bajo | Junto con ciertos aminoácidos y ácidos nucleicos, esta combinación resulta en menores concentraciones urinarias de constituyentes formadores de piedras. |
| pH urinario objetivo | 7.1 -- 7.7 | Incrementar la solubilidad de cristales no de estruvita. |
| Taurina L-Carnitina | Añadida Alta | Ayudar a mantener normal la función del músculo cardiaco. |
| Capacidad amortiguante de la dieta | Incrementada | Ayudar a contrarrestar la tendencia a la acidosis metabólica, una combinación común de la falla renal, y ayudar a disminuir el desgaste muscular. |
| Sodio | Bajo | Apoyar la salud de los riñones. |
| Antioxidantes | Añadidos | Defender las células de la oxidación de los radicales libres, promoviendo un sistema inmunológico sano. |
Adult maintenance
| Weight of Dog | Amount per Day |
|---|---|
| 1 kg | 25 g / 1/4 cups |
| 2 kg | 50 g / 1/2 cups |
| 4 kg | 75 g / 3/4 cups |
| 5 kg | 100 g / 1 cups |
| 10 kg | 150 g / 1 1/2 cups |
| 20 kg | 265 g / 2 2/3 cups |
| 30 kg | 365 g / 3 2/3 cups |
| 40 kg | 445 g / 4 1/2 cups |
| 50 kg | 520 g / 5 1/4 cups |
| 60 kg | 595 g / 6 cups |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
• Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un periodo de 7 días.
• Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
• Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
• Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
• Para prevenir asfixia, mantenga el empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
4015 kcal/kg (398 kcal/cup†)
| Nutriente | Materia Seca1 % |
|---|---|
| Proteína | 10.9 |
| Grasa | 20.6 |
| Fibra bruta | 2.8 |
| Carbohidratos (ELN) | 62.8 |
| Calcio | 0.32 |
| Phosphorous | 0.22 |
| Sodio | 0.23 |
| Potasio | 0.55 |
| Magnesio | 0.052 |
| Taurina | 0.11 |
| L-carnitina | 336.2 ppm |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.79 |
| Vitamina E | 745 IU/kg |

Share
